Mô tả sản phẩm
Các ống nước TPU là hiệu suất cao, các ống cung cấp nước linh hoạt đa mục đích được sử dụng rộng rãi trong tưới nông nghiệp, chữa cháy, thoát nước công nghiệp và xây dựng các ứng dụng cung cấp nước . Ngoài ra, tính đàn hồi và tính linh hoạt . Ngoài ra, ống Layflat TPU áp suất cao này là chống UV và chống lão hóa, làm cho nó phù hợp với việc sử dụng ngoài trời dài hạn . Email .
Thông số sản phẩm
| Inch | Đường kính bên trong | Áp lực làm việc | Áp lực nổ | Độ dày | Cân nặng | Chiều dài | ||||
| đơn vị | mm | MPA | THANH | Psi | MPA | THANH | Psi | mm | kg/m | m |
| 1" | 26.5 | 1.0/1.6 | 10/16 | 150/240 | 3.0/4.8 | 30/48 | 450/720 | 2.5~3.0 | 0.20~0.30 | 20~200 |
| 2" | 52.5 | 1.0/1.6 | 10/16 | 150/240 | 3.0/4.8 | 30/48 | 450/720 | 2.5~3.0 | 0.29~0.55 | 20~200 |
| 2.5" | 65 | 1.0/1.6 | 10/16 | 150/240 | 3.0/4.8 | 30/48 | 450/720 | 2.5~3.0 | 0.45~0.75 | 20~200 |
| 3" | 78 | 1.0/1.6 | 10/16 | 150/240 | 3.0/4.8 | 30/48 | 450/720 | 2.8~3.5 | 0.60~1.0 | 20~200 |
| 4" | 104 | 1.6/2.0/2.8 | 16/20/28 | 240/300/420 | 4.8/6.0/8.4 | 48/60/84 | 720/900/1260 | 4.0~5.0 | 1.0~1.80 | 20~200 |
| 5" | 129 | 1.6 | 16 | 240 | 4.8 | 48 | 720 | 4.0~5.0 | 1.2~2.0 | 20~200 |
| 6" | 154 | 1.6/2.8/4.2 | 16/28/42 | 240/420/630 | 4.8/8.4/8.4 | 48/84/84 | 720/1260/1260 | 3.9~5.5 | 2.0~4.0 | 20~200 |
| 8" | 205 | 1.6/2.0 | 16/20 | 240/300 | 4.8/6.0 | 48/60 | 720/900 | 3.8~4.5 | 3.0~4.2 | 20~200 |
| 10" | 257 | 1.3/1.6 | 13/16 | 195/240 | 3.9/4.8 | 39/48 | 585/720 | 4.6~5.5 | 4.2~6.0 | 20~200 |
| 12" | 308 | 1.0/1.3 | 10/13 | 150/195 | 3.0/3.9 | 30/39 | 450/585 | 4.0~5.0 | 4.5~5.5 | 20~200 |
| 14" | 360 | 0.5 | 5 | 75 | 1.5 | 15 | 225 | 3.5~4.0 | 3.5~4.3 | 20~200 |
Ứng dụng sản phẩm




Ưu điểm sản phẩm
Chống hao mòn, kháng axit và chất kiềm
Chống ăn mòn và chống lão hóa
Sẽ không cứng, trở nên giòn hoặc phá vỡ
Đường kính cực lớn, dòng chảy cực lớn, kết nối dễ dàng
Cách duy trì và chăm sóc ống Layflat TPU
Làm sạch thường xuyên:
Sau khi sử dụng, ống Layflat TPU nên được làm sạch kịp thời, cả bên trong lẫn bên ngoài . cho các ống được sử dụng để truyền nước sạch, xả nước thường là đủ để loại bỏ bất kỳ cát còn lại, hoặc các mảnh vụn Nước . Sau khi rửa sạch, đảm bảo tất cả nước được thoát khỏi ống .
Lưu trữ khô:
Hãy chắc chắn rằng vòi đã khô hoàn toàn trước khi lưu trữ nó . Một môi trường ẩm ướt có thể tăng tốc độ lão hóa của vật liệu TPU và thúc đẩy sự phát triển của nấm mốc . Đặt ống ra phẳng trong một vùng khô, khô.
Kiểm tra thường xuyên:
Kiểm tra ống định kỳ để biết các dấu hiệu hao mòn . Kiểm tra mài mòn bề mặt, vết nứt, phình hoặc bất kỳ bất thường nào khác ., hãy kiểm tra các kết nối ống để đảm bảo chúng được niêm phong đúng cách và không có rò rỉ .}}
Giấy chứng nhận của chúng tôi

Hồ sơ công ty

Công nghiệp nhựa không ổn Co ., Ltd . có một nhóm thiết kế chuyên nghiệp, có thể được xử lý theo các mẫu và tùy chỉnh bằng các bản vẽ và có thể thiết kế các bản vẽ theo nhu cầu của bạn để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng {}} Các con lăn, tấm anvil polyetylen, các bộ phận hình, miếng đệm outrigger .
Chú phổ biến: Áp lực cao TPU Layflat Hose, Nhà sản xuất ống Layflat áp suất cao của Trung Quốc, nhà máy





